<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Прогноза&#34; &#187; ПРЕДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ</title>
	<atom:link href="https://prognoza.li/category/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prognoza.li</link>
	<description>Агенция за социални и статистически измервания</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2015 08:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Обществено-политически нагласи &#8211; април 2014 г.</title>
		<link>https://prognoza.li/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>https://prognoza.li/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 09:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prognoza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРЕДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognoza.li/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Проучването е проведено в периода 5 -13 април 2014 година. Реализирана е национална представителна извадка на пълнолетното население (18+) Извадката е двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката, стратифицирана по местоживеене. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено с 1013 респонденти. Данните от априлския сондаж на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prognoza.li/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защо половината българи не знаят името на нито един евродепутат</title>
		<link>https://prognoza.li/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/</link>
		<comments>https://prognoza.li/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prognoza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРЕДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognoza.li/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[По-малко от три месеца преди изборите за европейски парламент интересът на българите към тях е очаквано нисък. С други думи &#8211; Европа не ни е тема. Намаляващата избирателна активност обаче е характерна тенденция за ЕС като цяло. На последните избори през 2009 г. показателите за България са около средните за Европа (43%). Първият фактор е [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prognoza.li/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обществени нагласи Февруари 2014</title>
		<link>https://prognoza.li/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-2014/</link>
		<comments>https://prognoza.li/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 21:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prognoza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРЕДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognoza.li/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Агенция за социални и статистически измервания &#8220;ПРОГНОЗА&#8221; Паспорт на изследването Реализирана е национална представителна извадка на пълнолетното население (18+).Извадката е двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката, стратифицирана по местоживеене. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено с 1010 респонденти. Обществени нагласи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prognoza.li/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
